In dieser Übersicht finden Sie die topaktuelle Bestandsliste der heilberuflichen Einrichtungen und Apotheken in Deutschland. Weitere Zusatzmerkmale, die Sie einzeln kostenpflichtig dazu bestellen können, sind in den anderen Spalten mit aktuellen Potenzialen aufgeführt.
Behandlerart | Anzahl gesamt | Telefon | Fax | URL | Mann | Frau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apotheken | |||||||
Apotheke | 4604 | 4462 | 3182 | 1694 | 1664 | 0 | 0 |
Krankenhausapotheke | 872 | 568 | 513 | 122 | 43 | 0 | 0 |
Einrichtungen | |||||||
Sanitätsbedarf | 3835 | 3828 | 2721 | 2917 | 2980 | 0 | 0 |
Ambulanter Pflegedienst | 13692 | 13396 | 7526 | 8441 | 9167 | 0 | 0 |
Seniorenheim | 6021 | 6018 | 4300 | 5192 | 5354 | 0 | 0 |
Hospiz-Einrichtung | 1539 | 1537 | 904 | 1262 | 1324 | 0 | 0 |
Tierklinik | 112 | 112 | 93 | 99 | 111 | 0 | 0 |
Augenoptik Fachgeschäft | 9505 | 9446 | 4536 | 6647 | 7482 | 0 | 0 |
Praxis für Psychotherapie | 432 | 401 | 144 | 188 | 202 | 0 | 0 |
Praxis für Ergotherapie | 1299 | 1298 | 814 | 1071 | 1111 | 0 | 0 |
Massagepraxis | 506 | 506 | 189 | 244 | 258 | 0 | 0 |
Physiotherapiepraxis | 718 | 718 | 486 | 627 | 641 | 0 | 0 |
Podologische Praxis | 498 | 498 | 293 | 360 | 356 | 0 | 0 |
Medizinische Bäder | 137 | 137 | 71 | 96 | 103 | 0 | 0 |
Dentallabor | 4803 | 4797 | 2757 | 2853 | 2879 | 0 | 0 |
Behinderteneinrichtung | 5031 | 4982 | 2713 | 3323 | 3684 | 0 | 0 |
Pflegeheim | 6721 | 6711 | 5007 | 5697 | 6112 | 0 | 0 |
Tierarztpraxis | 5921 | 5917 | 3184 | 4098 | 4863 | 0 | 0 |
Weitere Heilberufler | |||||||
Physiotherapeut | 17727 | 17569 | 6819 | 7858 | 6500 | 7123 | 10604 |
Hospiz (Geschäftsführer) | 1640 | 1640 | 1126 | 1456 | 1640 | 1028 | 612 |
Heilpraktiker Praxis (Geschäftsführer) | 32 | 32 | 18 | 29 | 28 | 20 | 12 |
Praxis für Psychotherapie (Geschäftsführer) | 264 | 264 | 168 | 238 | 264 | 144 | 120 |
Psychotherapeut | 12482 | 12458 | 2070 | 294 | 223 | 4599 | 7883 |
Masseur | 5728 | 5575 | 1585 | 1006 | 361 | 2011 | 3717 |
Logopäde | 5772 | 5760 | 3631 | 2423 | 1835 | 628 | 5144 |
Tierarzt | 5909 | 5888 | 3435 | 4157 | 4704 | 3023 | 2886 |
Ernährungsberatung (Geschäftsführer) | 43 | 43 | 26 | 40 | 43 | 29 | 14 |
Pflegeheim (Geschäftsführer) | 6783 | 6782 | 5569 | 5687 | 6779 | 4938 | 1845 |
Hebamme | 3239 | 3136 | 305 | 426 | 390 | 13 | 3226 |
Osteopathe | 55 | 51 | 12 | 24 | 26 | 22 | 33 |
Ergotherapeut | 4378 | 4369 | 1592 | 1669 | 1810 | 1081 | 3297 |
Massagepraxis (Geschäftsführer) | 289 | 289 | 182 | 257 | 288 | 155 | 134 |
Apotheke, Abrechnungsstelle (Geschäftsführer) | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 21 | 5 |
Podologen (medizinische Fußpfleger) | 3238 | 3203 | 282 | 299 | 196 | 321 | 2917 |
Ernährungsberater | 506 | 498 | 35 | 409 | 44 | 19 | 487 |
Heilpraktiker | 16716 | 16673 | 3721 | 4825 | 6637 | 4783 | 11933 |
Epithetik (Geschäftsführer) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Medizinische Bäder (Geschäftsführer) | 119 | 119 | 83 | 114 | 119 | 87 | 32 |
Ergotherapie (Geschäftsführer) | 1015 | 1015 | 709 | 953 | 1014 | 436 | 579 |
Augenoptik (Geschäftsführer) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 |
Hebammen Praxis (Geschäftsführer) | 16 | 16 | 5 | 15 | 16 | 1 | 15 |
Podologische Praxis (Geschäftsführer) | 427 | 427 | 341 | 414 | 425 | 226 | 201 |
Apotheke (Geschäftsführer) | 15585 | 15581 | 14812 | 15189 | 15531 | 8404 | 7181 |
Dentallabor (Geschäftsführer) | 3432 | 3432 | 2745 | 2956 | 3031 | 2973 | 459 |
Seniorenheim (Geschäftsführer) | 5054 | 5054 | 4024 | 4542 | 5053 | 3539 | 1515 |
Physiotherapie (Geschäftsführer) | 792 | 791 | 573 | 744 | 791 | 559 | 233 |
Augenoptiker | 345 | 345 | 117 | 24 | 23 | 287 | 58 |
Behinderteneinrichtung | 5031 | 4982 | 2713 | 3323 | 3684 | 0 | 0 |
Logopädie (Geschäftsführer) | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 5 | 17 |
Medizinischer Bademeister | 538 | 515 | 41 | 21 | 17 | 383 | 155 |
Osteopathipraxis (Geschäftsführer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Augenoptik Fachgeschäft | 9505 | 9446 | 4536 | 6647 | 7482 | 0 | 0 |
GESAMT | 178429 | 176916 | 93509 | 101057 | 106181 | 46866 | 65317 |
02.08.2024 |
Der Inhalt der Tabelle ist Eigentum der ArztData AG. Nutzung oder Veröffentlichung dieser Daten darf nur mit einem Verweis auf ArztData AG (Link: www.arztdata.de) erfolgen.