In dieser Übersicht finden Sie die topaktuelle Bestandsliste der ambulant und stationär tätigen Ärzte, Kliniken und MVZs nach Fachgebieten in Deutschland.
Fachgebiete | Niedergelassene / ambulant tätige | Leitende Klinik-Ärzte | Kliniken (Fachabteilungen) | MVZ |
---|---|---|---|---|
Allgemeinchirurgie | 3705 | 6173 | 1331 | 546 |
Allgemeinmedizin | 34344 | 322 | 287 | 875 |
Anatomie | 9 | 23 | 20 | 0 |
Anästhesiologie | 3266 | 5355 | 1267 | 307 |
Arbeitsmedizin | 447 | 47 | 45 | 16 |
Arzt / Praktischer Arzt | 5750 | 239 | 195 | 106 |
Augenheilkunde | 5885 | 569 | 179 | 448 |
Biochemie | 0 | 15 | 16 | 0 |
Diagnostische Radiologie | 2634 | 2237 | 776 | 419 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 9700 | 2589 | 771 | 502 |
Gefäßchirurgie | 519 | 1185 | 648 | 108 |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 4295 | 836 | 313 | 170 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 3916 | 651 | 156 | 131 |
Herzchirurgie | 39 | 433 | 113 | 0 |
Humangenetik | 164 | 67 | 41 | 61 |
Hygiene und Umweltmedizin | 11 | 39 | 35 | 11 |
Innere Medizin | 16416 | 4496 | 1308 | 944 |
Innere Medizin und Angiologie | 434 | 368 | 288 | 61 |
Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | 386 | 271 | 197 | 71 |
Innere Medizin und Gastroenterologie | 1489 | 1417 | 839 | 184 |
Innere Medizin und Geriatrie | 256 | 635 | 430 | 16 |
Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | 882 | 934 | 477 | 154 |
Innere Medizin und Kardiologie | 2744 | 1875 | 903 | 272 |
Innere Medizin und Nephrologie | 1604 | 471 | 291 | 242 |
Innere Medizin und Pneumologie | 1193 | 671 | 421 | 117 |
Innere Medizin und Rheumatologie | 529 | 303 | 203 | 71 |
Innere und Allgemeinmedizin | 239 | 7 | 7 | 13 |
Kieferorthopädie | 3192 | 66 | 31 | 24 |
Kinder- und Jugendchirurgie | 152 | 282 | 133 | 16 |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut | 7770 | 57 | 49 | 33 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1161 | 350 | 199 | 50 |
Kinderheilkunde / Kinder- und Jugendmedizin | 6908 | 2161 | 451 | 310 |
Klinische Pharmakologie | 11 | 28 | 22 | 0 |
Laboratoriumsmedizin | 316 | 235 | 177 | 226 |
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 116 | 148 | 97 | 134 |
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 1282 | 300 | 137 | 34 |
Neurochirurgie | 674 | 854 | 314 | 171 |
Neurologie | 3354 | 2387 | 812 | 316 |
Neurologie und Psychiatrie | 540 | 40 | 40 | 46 |
Neuropathologie | 14 | 38 | 29 | 0 |
Nuklearmedizin | 598 | 325 | 219 | 148 |
Oralchirurgie | 2028 | 92 | 68 | 47 |
Orthopädie | 4483 | 1286 | 720 | 303 |
Orthopädie und Unfallchirurgie | 3186 | 2482 | 1007 | 446 |
Parodontologie | 169 | 8 | 6 | 11 |
Pathologie | 515 | 385 | 178 | 92 |
Pharmakologie und Toxikologie | 24 | 31 | 28 | 0 |
Phoniatrie und Pädaudiologie | 134 | 60 | 52 | 6 |
Physikalische und Rehabilitative Medizin | 660 | 246 | 211 | 124 |
Physiologie | 37 | 31 | 27 | 0 |
Plastische Chirurgie | 143 | 105 | 89 | 12 |
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 450 | 339 | 220 | 18 |
Psychiatrie und Psychotherapie | 4993 | 2412 | 828 | 250 |
Psychologischer Psychotherapeut | 24985 | 418 | 280 | 172 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 2263 | 346 | 249 | 34 |
Psychotherapeutische Medizin | 812 | 119 | 119 | 18 |
Rechtsmedizin | 22 | 37 | 20 | 0 |
Strahlentherapie | 426 | 494 | 204 | 167 |
Thoraxchirurgie (Brustkorbchirurgie) | 18 | 416 | 280 | 7 |
Transfusionsmedizin | 101 | 124 | 80 | 67 |
Urologie | 3149 | 1198 | 467 | 130 |
Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie) | 327 | 1520 | 881 | 103 |
Zahnmedizin | 43557 | 439 | 87 | 276 |
02.08.2024 |
Der Inhalt der Tabelle ist Eigentum der ArztData AG. Nutzung oder Veröffentlichung dieser Daten darf nur mit einem Verweis auf ArztData AG (Link: www.arztdata.de) erfolgen.