In dieser Übersicht finden Sie die topaktuelle Bestandsliste der ambulant und stationär tätigen Ärzte, Kliniken und MVZs nach Fachgebieten in Deutschland.
Fachgebiete | Niedergelassene / ambulant tätige | Leitende Klinik-Ärzte | Kliniken (Fachabteilungen) | MVZ |
---|---|---|---|---|
Allgemeinchirurgie | 3908 | 6913 | 2585 | 525 |
Allgemeinmedizin | 33427 | 358 | 57 | 834 |
Anatomie | 10 | 34 | 8 | 0 |
Anästhesiologie | 2994 | 5669 | 1247 | 259 |
Arbeitsmedizin | 499 | 55 | 21 | 20 |
Arzt / Praktischer Arzt | 6482 | 459 | 0 | 120 |
Augenheilkunde | 5380 | 647 | 347 | 368 |
Biochemie | 6 | 24 | 0 | 0 |
Diagnostische Radiologie | 2590 | 2330 | 782 | 337 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 9655 | 2918 | 1105 | 511 |
Gefäßchirurgie | 482 | 1329 | 585 | 98 |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 4096 | 918 | 734 | 166 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 3851 | 718 | 188 | 136 |
Herzchirurgie | 37 | 443 | 91 | 0 |
Humangenetik | 129 | 79 | 40 | 56 |
Hygiene und Umweltmedizin | 12 | 45 | 45 | 10 |
Innere Medizin | 15143 | 5115 | 1309 | 940 |
Innere Medizin und Angiologie | 443 | 417 | 252 | 57 |
Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | 423 | 296 | 123 | 66 |
Innere Medizin und Gastroenterologie | 1383 | 1500 | 612 | 169 |
Innere Medizin und Geriatrie | 289 | 660 | 406 | 19 |
Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | 774 | 1034 | 330 | 135 |
Innere Medizin und Kardiologie | 2461 | 1929 | 629 | 227 |
Innere Medizin und Nephrologie | 1408 | 537 | 247 | 212 |
Innere Medizin und Pneumologie | 1090 | 715 | 415 | 104 |
Innere Medizin und Rheumatologie | 515 | 333 | 179 | 67 |
Innere und Allgemeinmedizin | 226 | 7 | 0 | 11 |
Kieferorthopädie | 3334 | 70 | 30 | 29 |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut | 7281 | 66 | 7 | 30 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1014 | 372 | 183 | 47 |
Kinderchirurgie | 144 | 297 | 148 | 14 |
Kinderheilkunde / Kinder- und Jugendmedizin | 6358 | 2317 | 670 | 289 |
Klinische Pharmakologie | 15 | 33 | 20 | 0 |
Laboratoriumsmedizin | 183 | 251 | 182 | 216 |
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 92 | 169 | 79 | 139 |
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 1252 | 329 | 189 | 38 |
Neurochirurgie | 587 | 888 | 213 | 145 |
Neurologie | 2573 | 2537 | 777 | 292 |
Neurologie und Psychiatrie | 495 | 42 | 0 | 44 |
Neuropathologie | 15 | 40 | 25 | 0 |
Nuklearmedizin | 615 | 347 | 265 | 127 |
Oralchirurgie | 2080 | 97 | 7 | 56 |
Orthopädie | 3926 | 1480 | 947 | 281 |
Orthopädie und Unfallchirurgie | 3219 | 2776 | 488 | 396 |
Parodontologie | 180 | 8 | 0 | 13 |
Pathologie | 491 | 406 | 155 | 72 |
Pharmakologie und Toxikologie | 26 | 37 | 12 | 0 |
Phoniatrie und Pädaudiologie | 131 | 63 | 38 | 7 |
Physikalische und Rehabilitative Medizin | 650 | 277 | 116 | 123 |
Physiologie | 48 | 40 | 6 | 0 |
Plastische Chirurgie | 140 | 132 | 222 | 10 |
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 520 | 385 | 80 | 19 |
Psychiatrie und Psychotherapie | 4511 | 2611 | 912 | 255 |
Psychologischer Psychotherapeut | 24433 | 487 | 49 | 157 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 2203 | 374 | 260 | 40 |
Psychotherapeutische Medizin | 867 | 138 | 110 | 19 |
Rechtsmedizin | 24 | 41 | 21 | 0 |
Strahlentherapie | 321 | 515 | 203 | 137 |
Thoraxchirurgie (Brustkorbchirurgie) | 25 | 460 | 247 | 7 |
Transfusionsmedizin | 90 | 129 | 57 | 66 |
Urologie | 2957 | 1300 | 587 | 122 |
Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie) | 282 | 1660 | 671 | 90 |
Zahnmedizin | 46037 | 467 | 134 | 281 |
16.11.2021 |
Der Inhalt der Tabelle ist Eigentum der ArztData AG. Nutzung oder Veröffentlichung dieser Daten darf nur mit einem Verweis auf ArztData AG (Link: www.arztdata.de) erfolgen.