In dieser Übersicht finden Sie die topaktuelle Bestandsliste der ambulant und stationär tätigen Ärzte, Kliniken und MVZs nach Behandlerarten in Deutschland. Weitere Zusatzmerkmale, die Sie einzeln kostenpflichtig dazu bestellen können, sind in den anderen Spalten mit aktuellen Potenzialen aufgeführt.
Behandlerart | Anzahl gesamt | Telefon | Fax | URL | Gemeinschaftspraxis | Vertragsarzt | Hausarzt | Belegarzt | Mann | Frau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzt in Niederlassung | 128326 | 123685 | 108793 | 72238 | 69662 | 58699 | 119015 | 47556 | 5458 | 72103 | 56223 |
Psych. Psychotherapeut in Niederlassung | 30129 | 27548 | 16524 | 20317 | 10773 | 3950 | 23617 | 1 | 1 | 7762 | 22367 |
Zahnarzt in Niederlassung | 49209 | 49045 | 42818 | 30260 | 30819 | 17187 | 48505 | 7 | 619 | 29763 | 19446 |
Sonstige Ärzte | |||||||||||
Arzt (Therapeut) in medizinischer Einrichtung | 12402 | 11615 | 10501 | 8376 | 10364 | 6733 | 9838 | 748 | 264 | 7013 | 5389 |
Arzt (Therapeut) angestellt in einer Praxis | 18371 | 17860 | 16424 | 12083 | 13739 | 11268 | 17516 | 5281 | 251 | 7059 | 11312 |
Ärzte in einer Klinik/MVZ | |||||||||||
Chefarzt in Klinik | 9895 | 9798 | 9620 | 9451 | 9588 | 177 | 1721 | 14 | 4 | 8826 | 1069 |
Oberarzt in Klinik | 18809 | 18652 | 18287 | 17711 | 18395 | 312 | 2798 | 21 | 0 | 13133 | 5676 |
Stationsarzt in Klinik | 11711 | 11574 | 11416 | 10635 | 11356 | 382 | 2371 | 48 | 14 | 7244 | 4467 |
Leitender Arzt in Klinik | 3985 | 3949 | 3859 | 3757 | 3893 | 91 | 685 | 2 | 4 | 3235 | 750 |
Arzt (Therapeut) im MVZ | 14983 | 14646 | 12115 | 12165 | 13783 | 3217 | 14733 | 2430 | 411 | 7874 | 7109 |
Leitender Arzt im MVZ | 3578 | 3480 | 2840 | 2941 | 3271 | 615 | 3523 | 693 | 137 | 2241 | 1337 |
Kliniken ohne Ansprechpartner | |||||||||||
Klinik | 2742 | 2742 | 2680 | 2715 | 2741 | 464 | 1852 | 58 | 19 | 0 | 0 |
Rehaklinik | 899 | 899 | 793 | 864 | 896 | 11 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zahnklinik | 83 | 83 | 72 | 80 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulanz | 209 | 209 | 9 | 115 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medizinisches Versorgungszentrum MVZ | 1138 | 1137 | 927 | 849 | 955 | 114 | 809 | 255 | 65 | 0 | 0 |
Medizinische Einrichtung | 1148 | 1147 | 859 | 1005 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinik-Organisation / Klinik-Verwaltung | |||||||||||
Geschäftsführer/Vorstand in Klinik | 2179 | 2179 | 2171 | 2073 | 2179 | 10 | 851 | 1 | 0 | 1792 | 387 |
GESAMT | 309796 | 300248 | 260708 | 207635 | 203794 | 103230 | 247994 | 57116 | 7247 | 168045 | 135532 |
02.08.2024 |
Der Inhalt der Tabelle ist Eigentum der ArztData AG. Nutzung oder Veröffentlichung dieser Daten darf nur mit einem Verweis auf ArztData AG (Link: www.arztdata.de) erfolgen.