In dieser Übersicht finden Sie die topaktuelle Bestandsliste der ambulant tätigen Ärzte, leitenden Klinik-Ärzte, Kliniken und MVZ nach Teilgebieten/Zusatzbezeichnungen in Deutschland.
Typ | Feldname | Typ und Länge | Beschreibung |
---|---|---|---|
Basisadresse | LEBENSLANGE_AD_ID | Number(12) | Eindeutige lebenslange Behandler Nummer |
Basisadresse | BEHANDLER_ART_ID | Number(4) | Niedergelassener Arzt, Zahnarzt, Behandler in Klinik, etc. |
Basisadresse | BEHANDLER_ART_ID_2 | Number(4) | Niedergelassener Arzt, Zahnarzt, Behandler in Klinik, etc. |
Basisadresse | UNTERBEHANDLER_ART_ID | Number(4) | Chef-, Ober-, Stations- und leitender Arzt in Klinik und MVZ |
Basisadresse | ANREDE | varchar(50) | Frau / Herr |
Basisadresse | ANREDELANG | text | Titel + Vorname + Nachname |
Basisadresse | TITEL | varchar(50) | Akademischer Titel |
Basisadresse | BRIEFANREDE | text | Anrede + akademischer Titel + Nachname |
Basisadresse | FACH | text | Fachgebietsbezeichnung nach eigener Angabe des Arztes (nach Geschlecht) |
Basisadresse | VNAME | varchar(50) | Ansprechpartner Vorname |
Basisadresse | NNAME | varchar(90) | Ansprechpartner Nachname |
Basisadresse | EINRICHTUNG | text | Name der Klinik, Name des MVZ, Name der Praxis (sofern vorhanden) |
Basisadresse | ABTEILUNG | text | Klinikabteilung |
Basisadresse | STRASSE | varchar(50) | Straße |
Basisadresse | PLZ | varchar(5) | Postleitzahl ohne Länderkennzeichen |
Basisadresse | ORT | varchar(40) | Ortsbezeichnung |
Basisadresse | POSTFACH_NR | Varchar(10) | Postfach Nummer |
Basisadresse | POSTFACH_PLZ | Varchar(5) | Postfach PLZ |
Basisadresse | BUNDESLAND | varchar(50) | Bundesland |
Basisadresse | NIELSENGEBIET | varchar(100) | Nielsengebiet nach Vorgaben von AC Nielsen |
Basisadresse | LANDKREIS | varchar(100) | Landkreis |
Basisadresse | KV_GEBIET | varchar(100) | KV-Gebiet nach Vorgaben von Kassenärztlichen Bundesvereinigungen |
Basisadresse | FACHGEBIETSBEZEICHNUNG | text | Fachgebietsbezeichnung nach Weiterbildungsordnung (WBO) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | ZUSATZBEZEICHNUNGEN | text | Zusatzbezeichnung/Teilgebiet nach Weiterbildungsordnung |
Weitere kostenpflichtige Informationen | SCHWERPUNKTE | text | Behandlungsschwerpunkt(e) nach eigener Angabe des Arztes |
Weitere kostenpflichtige Informationen | BETRIEB_ID | Number(8) | Gleiche ID für alle Ärzte in einem Betrieb |
Weitere kostenpflichtige Informationen | BETRIEB_ABTEILUNG_ID | Number(8) | Gleiche ID für alle Ärzte in einer Fachabteilung/Station |
Weitere kostenpflichtige Informationen | BETRIEB_TYP | varchar(100) | Einzelpraxis, GP, PG, MVZ, ÜGP, ÜMVZ, Klinik, Reha-Klinik, etc. |
Weitere kostenpflichtige Informationen | PRAXIS_PARTNER | text | Namen der Praxispartner |
Weitere kostenpflichtige Informationen | ANZAHL_PRAXIS_PARTNER | Number(5) | Gesamtzahl der an der Praxis beteiligten Partner |
Weitere kostenpflichtige Informationen | TELEFON | varchar(35) | Vorwahl und Rufnummer mit Durchwahl (sofern vorhanden) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | FAX | varchar(35) | Vorwahl und Fax-Rufnummer |
Weitere kostenpflichtige Informationen | varchar(100) | E-Mail Adresse des Arztes oder der Praxis oder der Einrichtung | |
Weitere kostenpflichtige Informationen | URL | varchar(100) | Homepage der Praxis oder der Einrichtung |
Weitere kostenpflichtige Informationen | ZWEIGPRAXIS | Number(1) | Markierung für Zweigstelle (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | HAUSARZT | Number(1) | Markierung für Hausarzt (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | BELEGARZT | Number(1) | Markierung für Belegärzte (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | NIEDERLASSUNG_SEIT | Number(4) | Niederlassungsjahr, JJJJ |
Weitere kostenpflichtige Informationen | KASSENZULASSUNG | Varchar(40) | feste Werte: "Vertragsarzt", "nur Privat", "Kasse nur für bestimmte Therapien" |
Weitere kostenpflichtige Informationen | LANR | Varchar(9) | Lebenslange Arztnummer der zuständigen Kassenärztliche Vereinigung |
Weitere kostenpflichtige Informationen | BSNR | Varchar(9) | Betriebsstätten Nummer |
Weitere kostenpflichtige Informationen | NBSNR | Varchar(9) | Nebenbetriebsstätten Nummer |
Weitere kostenpflichtige Informationen | IKNR | Varchar(30) | Institutionskennzeichen |
Weitere kostenpflichtige Informationen | MED_KAUFKRAFTINDEX | Number(3) | Numerischer Wert des medizinischen Kaufkraftindexes von 0 bis 100 |
Weitere kostenpflichtige Informationen | ALTERSGRUPPE | Varchar(5) | feste Werte von 25 bis 80+ in je 5 jährigen Schritten |
Weitere kostenpflichtige Informationen | ANZAHL_BETTEN | Number(6) | Anzahl der Betten im Betrieb |
Weitere kostenpflichtige Informationen | GEO_BREITENGRAD | Varchar(17) | Geokoordinaten Breitengrad z.B. 51,0603085253388 |
Weitere kostenpflichtige Informationen | GEO_LAENGENGRAD | Varchar(17) | Geokoordinaten Längengrad z.B. 13,7371274270117 |
Weitere kostenpflichtige Informationen | APOTHEKEN_INHABER | Varchar(200) | in 4 getrennten Feldern, Anrede, Titel, Vorname, Nachname |
Weitere kostenpflichtige Informationen | FILIALAPOTHEKE | Number(1) | Markierung für Filialapotheke (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | PARKPLAETZE_IN_DER_NAEHE | Number(1) | Markierung für Parkplätze in der Nähe vorhanden (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | ROLLSTUHLGERECHT | Number(1) | Markierung für Rollstuhlgerechte Räumlichkeiten (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | AUFZUG_ODER_EBENERDIG | Number(1) | Markierung ob die Räumlichkeiten ebenerdig liegen oder ob ein Fahrstuhl vorhanden ist (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | OEFFENTLICHE_VERKEHRSMITTEL | Number(1) | Markierung für Bushaltestellen oder S- und U-Bahn Stationen in der Nähe vorhanden (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | HAUSBESUCHE | Number(1) | Markierung, ob der Arzt Hausbesuche durchführt (Leer=Nein; 1=Ja) |
Weitere kostenpflichtige Informationen | SPRECHZEITEN | Varchar(5) | pro Wochentag 4 Felder, Vormittag von - bis, Nachmittag von - bis |
Der Inhalt der Tabelle ist Eigentum der ArztData AG. Nutzung oder Veröffentlichung dieser Daten darf nur mit einem Verweis auf ArztData AG (Link: www.arztdata.de) erfolgen.